BT2B 332845/HA2

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2240 kN |
estática | C0 | 5000 kN |
Designação | ||
BT2B 332845/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 330,2 mm | |
D | 482,6 mm | |
T | 177,8 mm | |
Ca | 127 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 425 kN | |
Massa | ||
100 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2240 kN |
estática | C0 | 5000 kN |
Designação | ||
BT2B 332845/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 330,2 mm | |
D | 482,6 mm | |
T | 177,8 mm | |
Ca | 127 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 425 kN | |
Massa | ||
100 kg |